運輸安全マネジメントの情報公表
組合員の運輸安全マネジメントの方針や事故件数の公表を当ホームページで行っています。
[PDFファイルが開きます。]
| 掲載企業 ( アイウエオ順 ) | |||||
| 企業名 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
| アスカロード(株) (埼玉県入間郡) | 19年度結果 | 20年度結果 | 21年度結果 | 22年度結果 | 23年度方針 |
| (有)オートラック(愛知県清須市) | 21年度結果 | 22年度結果 | 23年度方針 | ||
| 開星運輸(株)(東京都江戸川区) | 22年度結果 | 23年度方針 | |||
| 川崎陸送(株) (東京都港区) | 19年度結果 | 20年度結果 | 21年度結果 | 22年度結果 | 23年度方針 |
| (株)協運社(千葉県市川市) | 19年度結果 | 20年度結果 | 21年度結果 | 22年度結果 | 23年度方針 |
| (有)ケーティーライン(千葉県八千代市) | 20年度結果 | 21年度結果 | 22年度結果 | 23年度方針 | |
| 幸和運輸(株)(埼玉県坂戸市) | 19年度結果 | 20年度結果 | 21年度結果 | 22年度結果 | 23年度方針 |
| (株)清一急配(埼玉県志木市) | 19年度結果 | 20年度結果 | 21年度結果 | 22年度結果 | 23年度方針 |
| 高取ロジスティクス(株)(東京都港区) | 19年度結果 | 20年度結果 | 21年度結果 | 22年度結果 | 23年度方針 |
| 東新トレーラーエキスプレス(株)(東京都港区) | 19年度結果 | 20年度結果 | 21年度結果 | 22年度結果 | 23年度方針 |
| 日本急配(株)(京都府久世郡) | 20年度結果 | 21年度結果 | 22年度結果 | 23年度方針 | |
| 林運送(有)(三重県松坂市) | 21年度結果 | 22年度結果 | 23年度方針 | ||
| パシフィック・シー・ランド(株)(神奈川県横浜市) | 19年度結果 | 20年度結果 | 21年度結果 | 22年度結果 | 23年度方針 |
| 東日本物流開発(株)(千葉県船橋市) | 20年度結果 | 21年度結果 | 22年度結果 | 23年度方針 | |
| (株)北斗商事(神奈川県横浜市) | 19年度結果 | 20年度結果 | 21年度結果 | 22年度結果 | 23年度方針 |
| 山梨総合運輸(株)(山梨県甲斐市) | 19年度結果 | 20年度結果 | 21年度結果 | 22年度結果 | 23年度方針 |
| (株)ラックサービス(愛知県清須市) | 21年度結果 | 22年度結果 | 23年度方針 | ||
| PDFファイルをご覧になるには、AdobeAcrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてダウンロードした上でご覧下さい。 |